<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>老鼠爱上猫</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-7905</link>
			    <description>Shared joy is a double job;shared sorrow is half a sorrow!</description>
			    <copyright>Copyright(C) 老鼠爱上猫</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 12:15:38 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>PRO/E转AUTOCAD时，图层、颜色、线型的转换设置</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-6158</link>
								<description><![CDATA[Pro to CAD <BR><BR>config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后，输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名，命名语法为： (Part_name)_ 默认图层名称:<BR>(part_name)_Dxf_Axis&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;所...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:56:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题六[答案已经公布]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5885</link>
								<description><![CDATA[<B>合格者：0分会员技术+1，其余+30贡献积分，截止时间08/12！</B><BR>要求：<BR>1.画出此图，如图标注尺寸，贴图作答，设阅读权限120（见图）。<BR><BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=132350" target=_blank><IMG src="http://www.simwe.com/f...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:31:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题五[答案已公布]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5884</link>
								<description><![CDATA[题目由nyh2000版大提供，8/19号公布答案，评阅，合格者技术+1！<BR>要求：<BR><FONT color=blue>1.画出此图，如图标注尺寸，贴图作答，设阅读权限120（见图）。<BR><BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=131832" target=_blank><IMG src="http://w...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:30:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题八[答案已公布]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5883</link>
								<description><![CDATA[要求：<BR><FONT color=blue>画出此图，贴图作答。<BR><FONT color=red>合格者：0分以下会员技术+1，其余贡献积分+20！截止时间：8/17</FONT></FONT><BR><BR>[<I> 本帖最后由 fan2008 于 2007-8-24 15:58 编辑 </I>]<BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:29:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题七[答案已公布]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5882</link>
								<description><![CDATA[题目由nyh2000版大提供，烦请代劳参与评阅，合格者技术+1，截止时间8/24！<BR>要求：<BR><FONT color=blue>1.画图F-05，如图标注尺寸，同时标注出尺寸L的长度，贴图作答，设阅读权限120（见图）。<BR><BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=132827"...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:29:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题十四—画矩形指令练习[已公布做法]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5881</link>
								<description><![CDATA[<BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=134641" target=_blank><IMG src="http://www.simwe.com/forum/attachments/day_070824/20070824_ae1d3af0c9d2d0ea3959zKxtw0ePTQUL.jpg" border=0><BR>F-04.jpg</A>要求：<BR>用矩形指令完成如图，贴图作答，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:29:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>练习题十六[已公布答案]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5880</link>
								<description><![CDATA[要求：<BR>画成图示，标注尺寸，贴图作答，在贴图上描述作法，设阅读权限120！<BR><BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=135599" target=_blank><IMG src="http://www.simwe.com/forum/attachments/day_070831/20070831_a388e9fccdcb79e93fea1lCk9...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:28:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ZT:练习题十八[已公布答案]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5879</link>
								<description><![CDATA[要求：<BR>1.画成图示，标注尺寸，贴图作答，在贴图上写上答案，设阅读权限120！<BR><BR><A href="http://www.simwe.com/forum/attachment.php?aid=136297" target=_blank><IMG src="http://www.simwe.com/forum/attachments/day_070907/20070907_d3912fd05e50488e8271QMC...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:27:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ZT:女人最爱说的33句双关语,男同胞必看!了解她的内心世界</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5695</link>
								<description><![CDATA[女人最爱说的那33句双关语 <BR>1、我们还是当朋友好了——其实你还是有多余的利用价值 <BR><BR>2、我想我真的不适合你—— 我根本就不喜欢你。 <BR><BR>3、天气好冷喔,手都快结冰了—— 快牵我的手吧,大木头！ <BR><BR>4、我觉得我需要更多一点的空间 ——我不太想看到你啦...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 09:36:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ZT:疯狂英语100句</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-7905-action-viewspace-itemid-5675</link>
								<description><![CDATA[<P>不断的小成就感。“量变”（一个句子一个句子地积累）肯定是痛苦的，但每当你脱口而出一个句子的时候，你应该感到很自豪，因为很多英语学了十多年的人还说不出几句象样的句子。不要急！记住：学一句算一句，说一句顶十句。<BR>1． How are you doing? （你好吗？） <BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fan2008</author>
								<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 22:05:37 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>