<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>晓川的个人空间</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-73330</link>
			    <description>水利工程师，热爱岩土软件</description>
			    <copyright>Copyright(C) 晓川的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 17:55:07 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>工程量计算书显示过程表格</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-12213</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=5160" target=_blank><IMG src="http://e.simwe.com/attachments/2008/12/73330_200812241455281wtjD.jpg" border=0></A><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=5159" target=_blank><IMG src="http...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:52:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>注册咨询工程师（投资）通过</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-10147</link>
								<description><![CDATA[<P>今天查到考试成绩，终于通过5门考试，拿到注册证。花了3年时间，不容易。<IMG src="http://e.simwe.com/images/edit/face/002.gif"> </P>
<P>屡败屡战，才艰难通过。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:54:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多人共享一台机屏幕——演示教学用软件</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-7248</link>
								<description><![CDATA[<P>为了在一台电脑上演示，其他局域网上的用户都可以看到屏幕，有电子教室软件netop，据说是最好的电子教室软件。还有htscreen屏幕广播软件。</P>
<P>它们的要求是ip必须前三位相同。netop软件超过几台电脑就死掉，不知何故。htscreen不知道怎样。反正两台机肯定没问题。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:04:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>强烈推荐：GoogleEarth图片终结者-GEtScreen</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-7171</link>
								<description><![CDATA[<P>google earth的图片如何连接起来形成一个大的整块的图片？用getscreen这个软件自动截图、自动拼接。</P>
<P><A href="http://www.gearthchina.com/eartshow.asp?877.html">http://www.gearthchina.com/eartshow.asp?877.html</A></P>
<P>GEtScreen功能简介</P>
<P c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:49:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Plaxis施加隧洞内水压力</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-7163</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=3>找一般资料没有提及隧洞内水压力...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:09:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>圣诞节妞妞1岁生日party</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-6835</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=4470" target=_blank><IMG src="http://e.simwe.com/attachments/2007/12/73330_200712291300001.jpg" border=0></A><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=4469" target=_blank><IMG src="http://e...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:54:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LanSecS（莱恩赛克）内网安全管理系统 删除方法</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-6709</link>
								<description><![CDATA[<P>LanSecS（莱恩赛克）内网安全管理系统 会远程监控，这种卑鄙的软件无存在价值，所以选择卸载，删除，禁止端口。</P>
<P>具体做法为：1）用瑞星防火墙禁止它的端口59350。</P>
<P>2）用金山清理专家——安全百宝箱——进程管理器，选中LmsAgent.exe(SYSTEM),JMonitorR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:39:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>利用sap2000计算移动荷载求得影响线及包络图</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-6661</link>
								<description><![CDATA[<P>移动荷载的计算有pc1500，可惜只能算简支梁，pmpk又太复杂。sap2000有例题R示范使用桥梁设计菜单的使用。这里结合东山水利枢纽尾水闸门机桁架学习一下移动荷载对于结构的影响计算。</P>
<P>有同理正计算的比较。操作步骤在文件下载区。word文档。</P>
<P><A href="ht...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:00:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开始搬办公室了</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-6210</link>
								<description><![CDATA[<P>今天开始搬办公室，搬到更远的地方上班，以后时间会更少些。</P>
<P>99年做东深供水改造工程：去海南岛、九寨沟、云南以及黄山。其间人员不断变动。有人走掉，有人来，重新组合。</P>
<P>99年区丹霞山旅游</P>
<P>2000年去都江堰、九寨沟、黄龙</P>
<P>2001年去云南...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 18:41:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>抠图就用COREL KNOCKOUT</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-73330-action-viewspace-itemid-5894</link>
								<description><![CDATA[<DIV align=left><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><A href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/WebCatcher/1.html">目录</A>|<A href="...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>3xxx</author>
								<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 08:19:02 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>