<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>My Cooling Zone</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-53244</link>
			    <description>本人具有多年热分析经验，从事过多个电气电子产品的热设计工作。
可提供快速准确的热仿真报告和散热设计咨询服务。
联系方式：chaos_zzy@hotmail.com
同时欢迎各位从事电子散热的朋友，一起交流学习。</description>
			    <copyright>Copyright(C) My Cooling Zone</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 06:34:48 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>在线芯片热分析工具</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7153</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="www.vishay.com/mosfets/thermasim" target="_blank">在线芯片热分析工具</a><br>URL: <a href="www.vishay.com/mosfets/thermasim" target="_blank">www.vishay.com/mosfets/thermasim</a><br>A novel Webbased tool gives designers a detailed simulation of how Vishay Siliconix MOSFETs will perform thermally, and how they will be affected by adjacent components in a range of applications. Called ThermaSim, the tool is powered by Rebecca 3D sof...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:59:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>散热技术及产品介绍</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-6845</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://kimberye.bokee.com/viewdiary.15819944.html" target="_blank">散热技术及产品介绍</a><br>URL: <a href="http://kimberye.bokee.com/viewdiary.15819944.html" target="_blank">http://kimberye.bokee.com/viewdiary.15819944.html</a><br>介绍了PC散热的相关技术和产品]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 23:47:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>探索液浸式散热</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-5233</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://article.ednchina.com/PC/20061010094832.htm" target="_blank">探索液浸式散热</a><br>URL: <a href="http://article.ednchina.com/PC/20061010094832.htm" target="_blank">http://article.ednchina.com/PC/20061010094832.htm</a><br>]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:50:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>工程流体网</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-5198</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.efluid.com.cn" target="_blank">工程流体网</a><br>URL: <a href="http://www.efluid.com.cn" target="_blank">http://www.efluid.com.cn</a><br>工程流体网

1.流体相关产品设计工程师的社区，工程师可以在社区中查找到与产品相关的技术资料；找到合适的工作岗位；和同行进行技术交流。
2.企业研发部门和技术服务提供商的沟通平台，使企业快速有效地找到最合适的技术服务提供商。
3.流体相关产品设计工程师人才库...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 22:09:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>thermal managment info.</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-5012</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.oemtechnology.com/thermal-management/index48.html" target="_blank">thermal managment info.</a><br>URL: <a href="http://www.oemtechnology.com/thermal-management/index48.html" target="_blank">http://www.oemtechnology.com/thermal-management/index48.html</a><br>]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 01:58:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Thermal management solutions: Helping chips keep their cool</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-5011</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://nesl.ee.ucla.edu/courses/ee202a/2003f/submissions/hw2/SEYED_TABATABAEI/" target="_blank">Thermal management solutions: Helping chips keep their cool</a><br>URL: <a href="http://nesl.ee.ucla.edu/courses/ee202a/2003f/submissions/hw2/SEYED_TABATABAEI/" target="_blank">http://nesl.ee.ucla.edu/courses/ee202a/2003f/submissions/hw2/SEYED_TABATABAEI/</a><br>]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 01:57:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>qfin</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-4545</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.qfin.net/qfin/content/tour" target="_blank">qfin</a><br>URL: <a href="http://www.qfin.net/qfin/content/tour" target="_blank">http://www.qfin.net/qfin/content/tour</a><br>qfin官方主页，可以申请试用版本
Electronics Cooling Design, Analysis, and Optimization Tool specially for heatsink]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 04 May 2007 05:27:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>macroflow</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-4540</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.inres.com/Products/MacroFlow_Electronic/macroflow_electronic.html" target="_blank">macroflow</a><br>URL: <a href="http://www.inres.com/Products/MacroFlow_Electronic/macroflow_electronic.html" target="_blank">http://www.inres.com/Products/MacroFlow_Electronic/macroflow_electronic.html</a><br>macroflow官方主页
MacroFlow
A Software Tool for Rapid Thermal Design of Electronics Systems]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 04 May 2007 00:39:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>cfdesign</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-4539</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.cfdesign.com/" target="_blank">cfdesign</a><br>URL: <a href="http://www.cfdesign.com/" target="_blank">http://www.cfdesign.com/</a><br>cfdesign官方主页
The Fastest Way from MCAD
to Flow &amp; Thermal Solutions]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 04 May 2007 00:30:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>coolit</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-4538</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.daat.com/" target="_blank">coolit</a><br>URL: <a href="http://www.daat.com/" target="_blank">http://www.daat.com/</a><br>coolit官方主页
Powerful yet easy to use, for the thermal designer who must do it all - from individual components to complex systems. It's the software of choice for serious thermal designers.]]></description>
								<category>link</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 04 May 2007 00:28:54 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>