<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>My Cooling Zone</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-53244</link>
			    <description>本人具有多年热分析经验，从事过多个电气电子产品的热设计工作。
可提供快速准确的热仿真报告和散热设计咨询服务。
联系方式：chaos_zzy@hotmail.com
同时欢迎各位从事电子散热的朋友，一起交流学习。</description>
			    <copyright>Copyright(C) My Cooling Zone</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 08:03:17 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>(ZT)有效散热模型 解决数据中心过热问题</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-10157</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content>
<H2 class=center>有效散热模型 解决数据中心过热问题</H2>
<DIV id=ArticleContent>
<P>　　<STRONG>有效<A title=散热模型 style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://article.ednchina.com/word/135541.aspx">散热模型</A>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:25:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>热仿真案例3（耦合案例）</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-10140</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><STRONG>1. 热-结构耦合：</STRONG></P>
<P align=left>针对断路器内双金属片进行热-结构耦合计算。首先利用ICEPAK对整个断路器建模计算，准确的取得双金属片上的温度分布（对结构计算相当重要）；再将双金属片的温度结果导入ANSYS，计算出双金属片的变形量...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:10:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IBM演示3D堆叠内部水冷芯片</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-8124</link>
								<description><![CDATA[IBM实验室和柏林弗劳恩霍夫研究院（Fraunhofer Institute）合作，日前向外界展示了一款采用3D堆叠技术，并在芯片内部实现直接水冷散热的原型芯片。该芯片使用3D堆叠技术，将原本水平排列的半导体电路一层一层的堆叠在芯片封装当中，可大大提高半导体芯片内的晶体管数量，同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:56:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何管理时间---时间管理的魔法守则</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-8026</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>时间管理魔法守则一：改变你的想法<BR><BR></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;美国心理学之父威廉&amp;#8226;詹姆士对时间行为学的研究发现这样两种对待时间的态度：“这件工作必须完成，但它实在讨厌,所以我能拖便尽量拖”和“这不是件令人愉快的工作，但它必须完...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:53:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Qfinsoft发布高功率LED散热分析软件QLED</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7971</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=text vAlign=top>
<P><STRONG>What is QLED</STRONG><BR>
<DIV>QLED is a powerful design and simulation software tool that allows lighting designers and e...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:18:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>汽车电子硬件系统设计的注意事项</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7420</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=oblog_text>&nbsp;
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">随着...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:51:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>建准电机切入汽车电子散热市场</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7419</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;全球散热解决方案领导厂商—建准电机，自1993年推出第一款芯片散热模块起，即以实力坚强的研发团队，深耕笔记型计算机散热模块市场，其创新技术与优异的设计能力深获客户肯定，建准除了具有领先优势的散热风扇系列之外，更具备Notebook、VGA Card、DT、Server等应用...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:37:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>World Electronic Thermal Management Market to Witness Healthy Growth</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7305</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width=5></TD>
<TD vAlign=top align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%">
<TBODY>
<TR>
<TD class=text12px vAlign=top al...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:17:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>(ZT)混合信号芯片设计中的三维温度分析</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7174</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=Verdana>电路的设计趋势正朝着在同一块芯片内集成越来越多的电路的方向发展。在诸如高速通道收发器、微控制器、汽车电子、智能电源芯片和无线产品等许多应用中，模拟电路和数字电路都被放置在同一个裸片上。将功率器件、高性能模拟电路和复杂数字电路在这样的混...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:33:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>(ZT)大功率LED的散热设计(图)</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-53244-action-viewspace-itemid-7173</link>
								<description><![CDATA[<P>近年来，大功率LED发展较快，在结构和性能上都有较大的改进，产量上升、价格下降；还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较，在发光效率上有长足的进步。例如，Edison公司前几年的20W白光LED，其光通量为700lm，发光效率为35lm/W。2007年开发的100W白...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chaos_zzy</author>
								<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:02:26 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>