<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Attacker's home</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-44140</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) Attacker's home</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 03:25:18 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>两名学生将98岁受伤老太送进医院被判赔4.7万</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-5857</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-FAMILY: arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日前，合肥市年近百岁的刘老太太，从法官手里接过4万多元的赔偿金。本报曾连续报道的、备受读者关注的“98岁老太与中学生打官司”一案，历经一年多的审判，终于尘埃落定。</SPAN><BR><SPAN sty...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 09:07:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>第三季剧透</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-4163</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 14px">关于scure和他的马子maricruz 我也很想知道，但是问过朋友他们也不知道，唯一明确的是 第3季 SCURE将不再是一个可又可无的人，第3季中会又很多的戏分，这也是他一直没死的原因，因为到现在唯一可以会巴拿马人民轻松交谈的就只有他。</DIV>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 18:53:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有限元加载</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-2913</link>
								<description><![CDATA[刚学HM几天，有个问题不是很明白。<br />
我在一个工字钢端面所有节点都加上100N的力，<br />
这是说明我端面上的力是100X节点数，还是就100N？？？<br><img src="http://www.simwe.com/forum/attachments/day_061101/jiazai_Y6ONFHp2NlGh.jpg"><br>jiazai.JPG]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 11:54:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HM模型加载</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-2912</link>
								<description><![CDATA[我在加力时选择了工字钢端面所有节点，力大小为100N，<br />
这表示我所加载荷是100N还是100NX节点数？？<br />
如果我要在工字钢端面上加100N的切向力，应该如何去做比较准确？？？？<br><img src="http://www.simwe.com/forum/attachments/day_061101/345_c7f9xSyQLoc...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 11:44:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>追赶潮流玩BOLG</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-414</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=2>自己灌一个。。。。还不怎么会用这个咚咚。。。。。希望大虾们教一下。。</FONT> ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Sat, 20 May 2006 10:30:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新书《车—路系统动力学中的虚拟样机--MSC.ADAMS软件应用实践》</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-1493</link>
								<description><![CDATA[<b>《车—路系统动力学中的虚拟样机--MSC.ADAMS软件应用实践》</b><br />
<br />
本书为应用虚拟样机技术及相关软件进行车-路系统力学（包括车辆动力学与控投影、车辆与道路相互作用等方面）研究的基础性读物。本书的主要内容有：虚拟样机技术及相关软件MSC．ADAMS等的介绍...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 00:19:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UG导到ADAMS的方法！</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-1490</link>
								<description><![CDATA[在UG里面把一些需要的约束都添加好！<br />
那样到ADAMS就不需要怎么加约束了，那样会比较方便！<br><img src="http://www.simwe.com/forum/attachments/2005/04/16/90700393.jpg"><br>Snap1.jpg]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Sat, 16 Apr 2005 14:14:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四环补面</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-527</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=red>要求：曲面要至少G1光顺<BR>加厚至少2MM<BR></FONT><BR><IMG src="http://www.simwe.com/forum/attachments/2005/04/11/96503750.jpg"><BR>111.JPG ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 15:11:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三环题教程</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-526</link>
								<description><![CDATA[1<br />
<br />
用extract curve再提取中间线<br />
再把曲面G2桥接<br />
<br />
原题连接：<br />
<a href="http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=437178" target="_blank">http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=437178</a><br><img src="http://ww...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 14:53:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>工程图明细表的简单制作</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-44140-action-viewspace-itemid-533</link>
								<description><![CDATA[把相应的预设置做好！]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>viocan</author>
								<pubDate>Sun, 27 Mar 2005 14:05:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>