<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>zhc198111的个人空间</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-41820</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) zhc198111的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 07:21:07 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>基于ANSYS断裂分析</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-7292</link>
								<description><![CDATA[商品名称:基于ANSYS断裂分析<br>新旧程度:全新<br>商品价格:20元<br>运费:买家承担运费,平邮:10元,快递20元,EMS:30元<br>所在地:北京  丰台<br>本资料是在ansys11.0中，告诉您如何进行断裂分析。]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:45:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ANSYS二次开发</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-7291</link>
								<description><![CDATA[商品名称:ANSYS二次开发<br>新旧程度:全新<br>商品价格:35元<br>运费:买家承担运费,平邮:10元,快递20元,EMS:30元<br>所在地:北京  丰台<br>本资料全面介绍了ansys二次的功能，适合中高级用户。]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:43:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LS-DYNA手册</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-7290</link>
								<description><![CDATA[商品名称:LS-DYNA手册<br>新旧程度:全新<br>商品价格:40元<br>运费:买家承担运费,平邮:10元,快递20元,EMS:30元<br>所在地:北京  丰台<br><P>这个资料全面介绍了LS-DYNA的操作，对于提高分析能力有很大帮助！</P>]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:40:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ansys高级分析手册</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-7288</link>
								<description><![CDATA[商品名称:ansys高级分析手册<br>新旧程度:全新<br>商品价格:30元<br>运费:买家承担运费,平邮:10元,快递20元,EMS:10元<br>所在地:北京  丰台<br>&nbsp;&nbsp; 本手册全面介绍了ansys分析的高级技术，对中高级用户有很大的帮助。]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:28:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ANSYS基本过程手册</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-7286</link>
								<description><![CDATA[商品名称:ANSYS基本过程手册<br>新旧程度:全新<br>商品价格:30元<br>运费:买家承担运费,平邮:10元,快递20元,EMS:30元<br>所在地:北京  丰台<br>&nbsp;&nbsp; 本资料为word版，里面包括ansys的基本操作。对初学者和中级用户都很有帮助。]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:25:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>功能梯度材料的应力强度因子的计算</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-41820-action-viewspace-itemid-3192</link>
								<description><![CDATA[商品名称:功能梯度材料的应力强度因子的计算<br>新旧程度:全新<br>商品价格:100元<br>运费:卖家承担运费<br>所在地:北京  <br><P>&nbsp;本文计算了双界面的功能梯度板的应力强度因子！ </P>
<P>用工商卡支付</P>]]></description>
								<category>goods</category>
								<author>zhc198111</author>
								<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 11:15:16 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>