<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://e.simwe.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>jiangxiwu的个人空间</title>
			    <link>http://e.simwe.com/?uid-135595</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) jiangxiwu的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 08:36:45 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>等你大学毕业之后再读会后悔一辈子的50条忠告</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10166</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont id=postmessage_18056>１.别怕丢人，追求丢人是一种成功的尝试，至于为此笑话你的人，你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了，你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。 <BR><SPAN style="DISPLAY: none">+ i; f: F4 t' n</SPAN>　　２.你有足够的理由...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:28:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[转]从hypermesh到nastran——模态和瞬态动力学分析</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10087</link>
								<description><![CDATA[<H2>从hypermesh到nastran——模态和瞬态动力学分析</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1202423>鼓捣了几天终于行的通了，把自己的经验给大家分享一下。<BR><BR><SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C4%A3%CC%AC">模态</SPAN>分析关键步...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:47:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>nastran使用小技巧</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10086</link>
								<description><![CDATA[<H2>nastran使用小技巧</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1323436>C:\MSC.<SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=Software">Software</SPAN>\MSC.Nastran\conf目录下<BR>NAST2005.rcf<SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:38:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[转]一篇关于param,bailout,-1的说明</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10085</link>
								<description><![CDATA[<P>１</P>
<P>这是你的刚度阵奇异造成的。从nastran 70.5 起，参数bailout 的缺省值为0，既在刚度阵奇异时停止计算，以确保计算精度。刚度阵奇异主要由以下原因造成 <BR>1.有游离单元。2. 由于SHELL单元的第六自由度没有刚度，而NASTRAN在作AUTOSPC时并未将其自动约束住（...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:57:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[转]关于nastran计算过程中矩阵奇异的说明</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10084</link>
								<description><![CDATA[前面几天贴了一些找到的资料，联系一下自己这几天的计算，整理一下自己的理解。
<P>　　一般nastran出现矩阵奇异停止计算的原因是某些单元的柔度矩阵太大（意味着刚度太低），nastran认为产生这样大的柔度是不合理的，所以程序停止计算（并不是不能计算）。（当然你用par...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:55:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【转】为什么低阶的四面体单元和高阶的四面体单元模态差很多</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-10083</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">一阶四面体是一阶六面体的退化形式，计算精度是很低的。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">基本上不会把整个结构用一阶四面体来划分。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">但是，这并不是说这种单元就没有用了。</P>
<P style="TEXT-INDENT:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:41:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>汽车CAE工程分析</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-2632</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=1927" target=_blank></A><A href="http://e.simwe.com/batch.download.php?aid=1928" target=_blank><IMG src="http://e.simwe.com/attachments/2006/09/2006929_4ae941fc323b3ff2c2ab3c574e8bef5e.gif" border=0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 19:44:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>带你了解汽车设计全程 [图]</title>
								<link>http://e.simwe.com/?uid-135595-action-viewspace-itemid-2587</link>
								<description><![CDATA[对于大多数人来说，对车的欣赏基本都是整车，除了性能之外，汽车的外观和内饰是人们谈论最多的话题，因为这是对一辆车最直观的印象，所谓汽车设计，简单的理解是根据一款车型的多方面要求来设计汽车的外观及内饰，使其在充分发挥性能的基础上艺术化。 <br />
&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jiangxiwu</author>
								<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 16:34:17 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>